参加团购报名(2 人报名)
团结就是力量,省钱就是王道
7#楼2单元20层 1单元 1层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
101 | 110 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
102 | 93 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
103 | 93 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
104 | 110 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
7#楼2单元20层 1单元 2层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
201 | 110 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
202 | 93 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
203 | 93 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
204 | 110 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
7#楼2单元20层 1单元 3层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
301 | 110 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
302 | 93 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
303 | 93 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
304 | 110 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
7#楼2单元20层 1单元 4层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
401 | 110 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
402 | 93 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
403 | 93 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
404 | 110 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
7#楼2单元20层 1单元 5层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
501 | 110 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
502 | 93 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
503 | 93 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
504 | 110 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
7#楼2单元20层 1单元 6层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
601 | 110 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
602 | 93 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
603 | 93 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
604 | 110 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
7#楼2单元20层 1单元 7层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
701 | 110 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
702 | 93 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
703 | 93 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
704 | 110 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
7#楼2单元20层 1单元 8层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
801 | 110 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
802 | 93 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
803 | 93 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
804 | 110 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
7#楼2单元20层 1单元 9层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
901 | 110 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
902 | 93 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
903 | 93 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
904 | 110 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
7#楼2单元20层 1单元 10层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1001 | 110 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
1002 | 93 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
1003 | 93 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
1004 | 110 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
7#楼2单元20层 1单元 11层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1101 | 110 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
1102 | 93 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
1103 | 93 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
1104 | 110 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
7#楼2单元20层 1单元 12层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1201 | 110 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
1202 | 93 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
1203 | 93 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
1204 | 110 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
7#楼2单元20层 1单元 13层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1301 | 110 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
1302 | 93 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
1303 | 93 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
1304 | 110 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
7#楼2单元20层 1单元 14层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1401 | 110 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
1402 | 93 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
1403 | 93 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
1404 | 110 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
7#楼2单元20层 1单元 15层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1501 | 110 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
1502 | 93 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
1503 | 93 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
1504 | 110 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
7#楼2单元20层 1单元 16层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1601 | 110 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
1602 | 93 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
1603 | 93 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
1604 | 110 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
7#楼2单元20层 1单元 17层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1701 | 110 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
1702 | 93 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
1703 | 93 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
1704 | 110 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
7#楼2单元20层 1单元 18层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1801 | 110 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
1802 | 93 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
1803 | 93 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
1804 | 110 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
7#楼2单元20层 1单元 19层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1901 | 110 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
1902 | 93 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
1903 | 93 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
1904 | 110 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
7#楼2单元20层 1单元 20层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2001 | 110 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
2002 | 93 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
2003 | 93 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
2004 | 110 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
7#楼2单元20层 1单元 21层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2101 | 110 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
2102 | 93 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
2103 | 93 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
2104 | 110 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
7#楼2单元20层 1单元 22层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2201 | 110 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
2202 | 93 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
2203 | 93 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
2204 | 110 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
7#楼2单元20层 1单元 23层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2301 | 110 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
2302 | 93 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
2303 | 93 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
2304 | 110 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
7#楼2单元20层 1单元 24层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2401 | 110 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
2402 | 93 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
2403 | 93 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
2404 | 110 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
7#楼2单元20层 1单元 25层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2501 | 110 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
2502 | 93 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
2503 | 93 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
2504 | 110 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
7#楼2单元20层 1单元 26层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2601 | 110 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
2602 | 93 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
2603 | 93 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
2604 | 110 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
7#楼2单元20层 1单元 27层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2701 | 110 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
2702 | 93 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
2703 | 93 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
2704 | 110 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
7#楼2单元20层 1单元 28层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2801 | 110 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
2802 | 93 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
2803 | 93 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
2804 | 110 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
7#楼2单元20层 1单元 29层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2901 | 110 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
2902 | 93 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
2903 | 93 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
2904 | 110 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
7#楼2单元20层 1单元 30层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
3001 | 110 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
3002 | 93 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
3003 | 93 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
3004 | 110 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
7#楼2单元20层 1单元 31层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
3101 | 110 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
3102 | 93 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
3103 | 93 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
3104 | 110 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
7#楼2单元20层 1单元 32层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
3201 | 110 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
3202 | 93 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
3203 | 93 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
3204 | 110 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
7#楼2单元20层 1单元 33层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
3301 | 110 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
3302 | 93 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
3303 | 93 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
3304 | 110 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
7#楼2单元20层 1单元 34层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
3401 | 110 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
3402 | 93 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
3403 | 93 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
3404 | 110 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
7#楼2单元20层 2单元 1层 (5户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
105 | 110 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
106 | 93 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
107 | 93 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
108 | 110 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
20105 | 16.02 | 不可售 | 查看详情 |
7#楼2单元20层 2单元 2层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
205 | 110 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
206 | 93 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
207 | 93 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
208 | 110 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
7#楼2单元20层 2单元 3层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
305 | 110 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
306 | 93 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
307 | 93 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
308 | 110 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
7#楼2单元20层 2单元 4层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
405 | 110 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
406 | 93 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
407 | 93 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
408 | 110 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
7#楼2单元20层 2单元 5层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
505 | 110 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
506 | 93 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
507 | 93 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
508 | 110 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
7#楼2单元20层 2单元 6层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
605 | 110 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
606 | 93 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
607 | 93 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
608 | 110 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
7#楼2单元20层 2单元 7层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
705 | 110 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
706 | 93 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
707 | 93 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
708 | 110 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
7#楼2单元20层 2单元 8层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
805 | 110 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
806 | 93 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
807 | 93 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
808 | 110 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
7#楼2单元20层 2单元 9层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
905 | 110 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
906 | 93 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
907 | 93 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
908 | 110 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
7#楼2单元20层 2单元 10层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1005 | 110 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
1006 | 93 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
1007 | 93 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
1008 | 110 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
7#楼2单元20层 2单元 11层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1105 | 110 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
1106 | 93 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
1107 | 93 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
1108 | 110 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
7#楼2单元20层 2单元 12层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1205 | 110 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
1206 | 93 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
1207 | 93 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
1208 | 110 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
7#楼2单元20层 2单元 13层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1305 | 110 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
1306 | 93 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
1307 | 93 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
1308 | 110 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
7#楼2单元20层 2单元 14层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1405 | 110 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
1406 | 93 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
1407 | 93 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
1408 | 110 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
7#楼2单元20层 2单元 15层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1505 | 110 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
1506 | 93 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
1507 | 93 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
1508 | 110 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
7#楼2单元20层 2单元 16层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1605 | 110 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
1606 | 93 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
1607 | 93 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
1608 | 110 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
7#楼2单元20层 2单元 17层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1705 | 110 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
1706 | 93 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
1707 | 93 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
1708 | 110 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
7#楼2单元20层 2单元 18层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1805 | 110 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
1806 | 93 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
1807 | 93 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
1808 | 110 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
7#楼2单元20层 2单元 19层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
1905 | 110 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
1906 | 93 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
1907 | 93 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
1908 | 110 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
7#楼2单元20层 2单元 20层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2005 | 110 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
2006 | 93 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
2007 | 93 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
2008 | 110 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
7#楼2单元20层 2单元 21层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2105 | 110 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
2106 | 93 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
2107 | 93 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
2108 | 110 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
7#楼2单元20层 2单元 22层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2205 | 110 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
2206 | 93 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
2207 | 93 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
2208 | 110 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
7#楼2单元20层 2单元 23层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2305 | 110 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
2306 | 93 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
2307 | 93 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
2308 | 110 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
7#楼2单元20层 2单元 24层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2405 | 110 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
2406 | 93 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
2407 | 93 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
2408 | 110 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
7#楼2单元20层 2单元 25层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2505 | 110 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
2506 | 93 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
2507 | 93 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
2508 | 110 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
7#楼2单元20层 2单元 26层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2605 | 110 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
2606 | 93 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
2607 | 93 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
2608 | 110 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
7#楼2单元20层 2单元 27层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2705 | 110 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
2706 | 93 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
2707 | 93 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
2708 | 110 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
7#楼2单元20层 2单元 28层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2805 | 110 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
2806 | 93 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
2807 | 93 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
2808 | 110 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
7#楼2单元20层 2单元 29层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
2905 | 110 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
2906 | 93 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
2907 | 93 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
2908 | 110 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
7#楼2单元20层 2单元 30层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
3005 | 110 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
3006 | 93 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
3007 | 93 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
3008 | 110 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
7#楼2单元20层 2单元 31层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
3105 | 110 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
3106 | 93 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
3107 | 93 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
3108 | 110 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
7#楼2单元20层 2单元 32层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
3205 | 110 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
3206 | 93 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
3207 | 93 | 3室2厅 | 9500 | 在售 | 查看详情 |
